<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ФИТР БНТУ - Портал Студентов &#187; закон</title>
	<atom:link href="http://www.technoclub.info/tag/zakon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technoclub.info</link>
	<description>Факультет Информационных Технологий и Робототехники</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2009 11:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ОТЧЕТ по лабораторной работе № 320</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-420.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-420.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[атом]]></category>
		<category><![CDATA[Бор]]></category>
		<category><![CDATA[водород]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[ионизация]]></category>
		<category><![CDATA[Ньютон]]></category>
		<category><![CDATA[постулат]]></category>
		<category><![CDATA[потенциал]]></category>
		<category><![CDATA[Ридберг]]></category>
		<category><![CDATA[спектр]]></category>
		<category><![CDATA[учет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
ОТЧЕТ по лабораторной работе № 320
&#171;Изучение сериальных закономерностей в спектре атома водорода&#187;
Цель работы:

Изучить сериальных закономерностей в спектре атома водорода.
Экспериментально измерить длины волн в серии Бальмера.
Определить постоянную Ридберга, потенциал ионизации атома водорода.


Оборудование:
Монохроматор УМ-2, водородная и ртутная лампы с блоками питания.
Физическая модель:
Атом рассматривается с точки зрения теории Бора-Зоммерфельда.
Математическая модель:
&#160;

Первый постулат Бора:&#160;&#160; .
Второй постулат Бора:&#160;&#160;&#160; &#957;
Второй закон Ньютона: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-420.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОТЧЕТ по лабораторной работе № 315</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-408.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-408.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[источник]]></category>
		<category><![CDATA[лабораторная]]></category>
		<category><![CDATA[область]]></category>
		<category><![CDATA[объектив]]></category>
		<category><![CDATA[окуляр]]></category>
		<category><![CDATA[отчет]]></category>
		<category><![CDATA[призма]]></category>
		<category><![CDATA[разрешающая]]></category>
		<category><![CDATA[стекло]]></category>
		<category><![CDATA[фокальная]]></category>
		<category><![CDATA[характеристика]]></category>
		<category><![CDATA[ширина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[ОТЧЕТ по лабораторной работе № 315
&#171;Изучение сериальных закономерностей в спектре атома водорода&#187;
Цель работы:


Ознакомиться с принципом действия спектральных приборов и их основными характеристиками.
Изучить оптическую схему универсального монохроматора УМ-2.
Проградуировать монохроматор по длинам волн.
Рассчитать угловую и линейную дисперсию прибора и спектральную ширину щели.

Оборудование:
Монохроматор УМ-2, ртутная лампа ДРШ-250, пульт питания.
Физическая модель:
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Стекло однородное. Призмы с большим преломляющим углом.
Математическая модель:
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-408.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>§ 6. Закон Стефана-Больцмана</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-376.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-376.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[Больцман]]></category>
		<category><![CDATA[вольфрам]]></category>
		<category><![CDATA[вопрос]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[значение]]></category>
		<category><![CDATA[интеграл]]></category>
		<category><![CDATA[интегральное]]></category>
		<category><![CDATA[платина]]></category>
		<category><![CDATA[принцип]]></category>
		<category><![CDATA[способность]]></category>
		<category><![CDATA[Стефан]]></category>
		<category><![CDATA[суммарное]]></category>
		<category><![CDATA[центр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
&#167; 6. Закон Стефана &#8212; Больцмана
Закон Кирхгофа *) ставит в центр внимания теории теплового излучения функцию , представляющую собой испускательную способность черного тела. Определение вида этой функции явилось основной задачей учения о температурном излучении. Решение задачи было получено не сразу. Сначала был установлен теоретически и экспериментально закон, определяющий суммарное излучение черного тела (закон Стефана &#8211;Больцмана); [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-376.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-15-329.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-15-329.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Молекулярная физика]]></category>
		<category><![CDATA[взаимодействие]]></category>
		<category><![CDATA[двигатель]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[процесс]]></category>
		<category><![CDATA[свойство]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[теория]]></category>
		<category><![CDATA[теплота]]></category>
		<category><![CDATA[термодинамика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ
Термодинамика &#8212; теория тепловых яв&#173;лений, в которой не учиты&#173;вается атомно-молекулярное стро&#173;ение тел. Изолирован&#173;ная термодинамическая система &#8211; совокупность физических тел, изолированных от взаимодействия с другими телами. Термодинамический процесс &#8211; любое изменение, происхо&#173;дящее в термодинамической си&#173;стеме.
Тело как система из состав&#173;ляющих его частиц обладает внутренней энергией &#8212; суммой потенциальной энергии взаимодействия частиц тела, и кинетической энергии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-15-329.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неинерциальные системы отчета</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-15-308.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-15-308.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 08:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Механика]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[Ньютон]]></category>
		<category><![CDATA[основа]]></category>
		<category><![CDATA[поступательное]]></category>
		<category><![CDATA[принцип]]></category>
		<category><![CDATA[радиус]]></category>
		<category><![CDATA[радиус-вектор]]></category>
		<category><![CDATA[результирующая]]></category>
		<category><![CDATA[свойства]]></category>
		<category><![CDATA[сравнение]]></category>
		<category><![CDATA[уравнения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Неинерциальные системы отчета.
Силы инерции.
&#160;&#160; Законы Ньютона выполняются только в инерциальных систе&#173;мах отсчета. Относительно всех инерциальных систем данное тело движется с одинаковым ускорением w. Любая неинерциальная система отсчета движется относительно инерциальных систем с не&#173;которым ускорением, поэтому ускорение тела в неинерциальной системе отсчета w&#8217; будет отлично от w. Обозначим разность ускоре&#173;ний тела в инерциальной и неинерциальной системах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-15-308.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

