<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ФИТР БНТУ - Портал Студентов &#187; устройство</title>
	<atom:link href="http://www.technoclub.info/tag/ustrojstvo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technoclub.info</link>
	<description>Факультет Информационных Технологий и Робототехники</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2009 11:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Лабораторная работа №312 «Измерение температуры нагретых тел»</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-418.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-418.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[источник]]></category>
		<category><![CDATA[коэффициент]]></category>
		<category><![CDATA[лампа]]></category>
		<category><![CDATA[объект]]></category>
		<category><![CDATA[окуляр]]></category>
		<category><![CDATA[пластинка]]></category>
		<category><![CDATA[прибор]]></category>
		<category><![CDATA[принцип]]></category>
		<category><![CDATA[реостат]]></category>
		<category><![CDATA[светофильтр]]></category>
		<category><![CDATA[таблица]]></category>
		<category><![CDATA[устройство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Лабораторная работа №312 &#171;Измерение температуры нагретых тел с помощью оптического пирометра&#187;
Цель работы:

изучить законы теплового излучения;
изучить устройство и принцип работы оптического пирометра с исчезающей нитью;
измерить яркостную температуру и определить действительное значение температуры нити накала лампы;
определить интегральный коэффициент излучения спирального тела.

Установка:

а) источник излучения
б) оптический пирометр
Пл &#8212; пластинка
БП1 &#8212; регулируемый источник постоянного тока
О1 &#8212; объектив
О2 &#8212; окуляр
Лэт &#8212; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-418.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОТЧЕТ по лабораторной работе № 321</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-412.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-412.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[гелий]]></category>
		<category><![CDATA[генератор]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[значение]]></category>
		<category><![CDATA[квантовый]]></category>
		<category><![CDATA[лазер]]></category>
		<category><![CDATA[линейка]]></category>
		<category><![CDATA[погрешность]]></category>
		<category><![CDATA[регулятор]]></category>
		<category><![CDATA[спектр]]></category>
		<category><![CDATA[устройство]]></category>
		<category><![CDATA[шкала]]></category>
		<category><![CDATA[экран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
ОТЧЕТ по лабораторной работе № 321
&#171;Оптические квантовые генераторы&#187;
&#160;
Цель работы:

изучить физически основы работы оптических квантовых генераторов, свойства лазурного излучения;


ознакомиться с устройством и принципом действия твердотельного лазера на рубине и газового гелий &#8211; неонового лазера;
изучить явление дифракции лазерного излучения на дифракционной решётке
изучить длину волны излучения гелий &#8211; неонового лазера с помощью дифракционной решётки.

&#160;

Схема установки.

1 &#8211; шкала &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-412.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Элементы геометрической и электронной оптики</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-358.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-358.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[изображение]]></category>
		<category><![CDATA[линза]]></category>
		<category><![CDATA[луч]]></category>
		<category><![CDATA[микроскоп]]></category>
		<category><![CDATA[отражение]]></category>
		<category><![CDATA[падение]]></category>
		<category><![CDATA[плотность]]></category>
		<category><![CDATA[преломление]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>
		<category><![CDATA[соотношение]]></category>
		<category><![CDATA[среда]]></category>
		<category><![CDATA[устройство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Элементы геометрической и электронной оптики
&#167; 1. Основные законы оптики.&#160; Полное отражение

Закон прямолинейного распространения света: свет в оптически однородной среде распространяется прямолинейно.

Закон независимости световых пучков: эффект, производимый отдельным пучком, не зависит от того, действуют ли одновременно остальные пучки или они устранены.
Закон отражения: отраженный луч лежит в одной плоскости с падающим лучом и перпендикуляром, проведенным к границе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-358.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КОНТРОЛЬ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ ДЕТАЛИ С ПОМОЩЬЮ МИКРОСКОПА</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-352.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-352.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нормирование точности]]></category>
		<category><![CDATA[диаметр]]></category>
		<category><![CDATA[зеркало]]></category>
		<category><![CDATA[лабораторная]]></category>
		<category><![CDATA[микроскоп]]></category>
		<category><![CDATA[набор]]></category>
		<category><![CDATA[наклон]]></category>
		<category><![CDATA[осветитель]]></category>
		<category><![CDATA[отклонение]]></category>
		<category><![CDATA[ошибка]]></category>
		<category><![CDATA[размеры]]></category>
		<category><![CDATA[устройство]]></category>
		<category><![CDATA[фокус]]></category>
		<category><![CDATA[шаг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[КОНТРОЛЬ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ ДЕТАЛИ С ПОМОЩЬЮ МИКРОСКОПА
ЛАБОРАТОРНАЯ&#160;&#160;&#160; РАБОТА&#160; № 5
КОНТРОЛЬ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ ДЕТАЛИ С ПОМОЩЬЮ МИКРОСКОПА
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: ознакомление с методами и средствами измерений параметров наружной резьбы.
ЗАДАЧИ: 1. По чертежу детали провести анализ требований к ее точности: определить методы и средства измерений контролируемых параметров.
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2.Измерить заданные параметры наружной резьбы и зафиксировать результаты с учетом погрешностей измерений.
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-352.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

