<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ФИТР БНТУ - Портал Студентов &#187; спектр</title>
	<atom:link href="http://www.technoclub.info/tag/spektr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technoclub.info</link>
	<description>Факультет Информационных Технологий и Робототехники</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2009 11:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ОТЧЕТ по лабораторной работе № 320</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-420.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-420.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[атом]]></category>
		<category><![CDATA[Бор]]></category>
		<category><![CDATA[водород]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[ионизация]]></category>
		<category><![CDATA[Ньютон]]></category>
		<category><![CDATA[постулат]]></category>
		<category><![CDATA[потенциал]]></category>
		<category><![CDATA[Ридберг]]></category>
		<category><![CDATA[спектр]]></category>
		<category><![CDATA[учет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
ОТЧЕТ по лабораторной работе № 320
&#171;Изучение сериальных закономерностей в спектре атома водорода&#187;
Цель работы:

Изучить сериальных закономерностей в спектре атома водорода.
Экспериментально измерить длины волн в серии Бальмера.
Определить постоянную Ридберга, потенциал ионизации атома водорода.


Оборудование:
Монохроматор УМ-2, водородная и ртутная лампы с блоками питания.
Физическая модель:
Атом рассматривается с точки зрения теории Бора-Зоммерфельда.
Математическая модель:
&#160;

Первый постулат Бора:&#160;&#160; .
Второй постулат Бора:&#160;&#160;&#160; &#957;
Второй закон Ньютона: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-420.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОТЧЕТ по лабораторной работе № 321</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-412.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-412.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[гелий]]></category>
		<category><![CDATA[генератор]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[значение]]></category>
		<category><![CDATA[квантовый]]></category>
		<category><![CDATA[лазер]]></category>
		<category><![CDATA[линейка]]></category>
		<category><![CDATA[погрешность]]></category>
		<category><![CDATA[регулятор]]></category>
		<category><![CDATA[спектр]]></category>
		<category><![CDATA[устройство]]></category>
		<category><![CDATA[шкала]]></category>
		<category><![CDATA[экран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
ОТЧЕТ по лабораторной работе № 321
&#171;Оптические квантовые генераторы&#187;
&#160;
Цель работы:

изучить физически основы работы оптических квантовых генераторов, свойства лазурного излучения;


ознакомиться с устройством и принципом действия твердотельного лазера на рубине и газового гелий &#8211; неонового лазера;
изучить явление дифракции лазерного излучения на дифракционной решётке
изучить длину волны излучения гелий &#8211; неонового лазера с помощью дифракционной решётки.

&#160;

Схема установки.

1 &#8211; шкала &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-412.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОТЧЕТ По лабораторной работе 309</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-404.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-404.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[дифракционная]]></category>
		<category><![CDATA[изучение]]></category>
		<category><![CDATA[коллиматор]]></category>
		<category><![CDATA[лабораторная]]></category>
		<category><![CDATA[лампа]]></category>
		<category><![CDATA[отчет]]></category>
		<category><![CDATA[результат]]></category>
		<category><![CDATA[решетка]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>
		<category><![CDATA[спектр]]></category>
		<category><![CDATA[столик]]></category>
		<category><![CDATA[теория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[ОТЧЕТ По лабораторной работе 309.
Тема: &#8220;Изучение дифракции света.&#8221;
Цель работы:

Ознакомиться с теорией дифракции света и дифракционных спекторов.
Измерить длины волн с помощью дифракционной решетки.

Описание установки:

2 &#8212; столик на котором установлена дифракционная решетка.
К &#8212; коллиматор со спектральной щелью.
3 &#8212; дифракционная решетка.
Н &#8212; источник света (ртутная лампа).
5,6,7 &#8212; положение зрительной трубы.
Ход работы:
,&#160;&#160;&#160; ,&#160;&#160;&#160; ,
 штр./мм,&#160;&#160;&#160; ,&#160;&#160;&#160;  см,&#160;&#160;&#160; , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-404.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лабораторная работа №307 «Дисперсия света»</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-402.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-402.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[гониометр]]></category>
		<category><![CDATA[график]]></category>
		<category><![CDATA[дисперсия]]></category>
		<category><![CDATA[луч]]></category>
		<category><![CDATA[преломление]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[результат]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>
		<category><![CDATA[спектр]]></category>
		<category><![CDATA[учет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Лабораторная работа №307 &#171;Дисперсия света&#187;
Цель работы:

Изучить законы преломления света и ход лучей в призме.
Изучить явление дисперсии света.
Измерить показатель преломления вещества по углу наименьшего отклонения лучей призмой.
Определить зависимость показателя преломления от длины волны.
График зависимости.

Расчетные формулы:


, где  и  &#8211; отсчет по гониометру.

Таблица результатов:





Линия спектра














&#160;
Погрешность




Красная 



















Желтая 



















Зеленая 



















Зелено-голубая



















синяя




















Вывод: изучили законы преломления света и ход лучей в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-402.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>§ 4. Применение закона Кирхгофа. Абсолютно черное тело</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-372.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-372.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[известь]]></category>
		<category><![CDATA[Кирхгоф]]></category>
		<category><![CDATA[основа]]></category>
		<category><![CDATA[отражение]]></category>
		<category><![CDATA[печка]]></category>
		<category><![CDATA[применение]]></category>
		<category><![CDATA[принцип]]></category>
		<category><![CDATA[расход]]></category>
		<category><![CDATA[спектр]]></category>
		<category><![CDATA[сравнение]]></category>
		<category><![CDATA[температура]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>
		<category><![CDATA[характеристика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
&#167; 4. Применение закона Кирхгофа. Абсолютно черное тело
Рис. 1.4. Темные места разрисованного фарфора (а) при накаливании излучают сильнее (б)
Закон Кирхгофа и многочисленные его следствия хорошо подтверждаются на опыте. Например, внося в горячее несветящееся водородное пламя кусок расписанного фарфора с

темным рисунком на белом поле, можно видеть при накаливании фарфора яркий (сильно излучающий) рисунок на сравнительно темном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-372.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

