<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ФИТР БНТУ - Портал Студентов &#187; принцип</title>
	<atom:link href="http://www.technoclub.info/tag/princip/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technoclub.info</link>
	<description>Факультет Информационных Технологий и Робототехники</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2009 11:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Лабораторная работа №312 «Измерение температуры нагретых тел»</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-418.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-418.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[источник]]></category>
		<category><![CDATA[коэффициент]]></category>
		<category><![CDATA[лампа]]></category>
		<category><![CDATA[объект]]></category>
		<category><![CDATA[окуляр]]></category>
		<category><![CDATA[пластинка]]></category>
		<category><![CDATA[прибор]]></category>
		<category><![CDATA[принцип]]></category>
		<category><![CDATA[реостат]]></category>
		<category><![CDATA[светофильтр]]></category>
		<category><![CDATA[таблица]]></category>
		<category><![CDATA[устройство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Лабораторная работа №312 &#171;Измерение температуры нагретых тел с помощью оптического пирометра&#187;
Цель работы:

изучить законы теплового излучения;
изучить устройство и принцип работы оптического пирометра с исчезающей нитью;
измерить яркостную температуру и определить действительное значение температуры нити накала лампы;
определить интегральный коэффициент излучения спирального тела.

Установка:

а) источник излучения
б) оптический пирометр
Пл &#8212; пластинка
БП1 &#8212; регулируемый источник постоянного тока
О1 &#8212; объектив
О2 &#8212; окуляр
Лэт &#8212; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-418.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчёт по лабораторной работе № 315</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-406.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-406.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[коллиматор]]></category>
		<category><![CDATA[конденсатор]]></category>
		<category><![CDATA[лампа]]></category>
		<category><![CDATA[монохроматор]]></category>
		<category><![CDATA[объектив]]></category>
		<category><![CDATA[питание]]></category>
		<category><![CDATA[плоскость]]></category>
		<category><![CDATA[призма]]></category>
		<category><![CDATA[принцип]]></category>
		<category><![CDATA[пульт]]></category>
		<category><![CDATA[фокальная]]></category>
		<category><![CDATA[характеристики]]></category>
		<category><![CDATA[щель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Отчёт по лабораторной работе № 315
&#171;Спектральные приборы и их основные характеристики&#187;
Цель работы

ознакомиться с принципами действия спектральных приборов и их основными параметрами;
изучить оптическую схему универсального монохроматора УМ-2;
проградуировать монохроматор по длинам волн;
рассчитать угловую и линейную дисперсия прибора и спектральную ширину щели.

Схема установки

источник света
конденсатор
щель коллиматора
объектив
диспергирующая призма
объектив
фокальная плоскость объектива 6.

Основные рабочие формулы

Мера угловой дисперсии Д = d&#966;/d&#955; [рад/нм]
Линейная дисперсия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-406.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>§ 6. Закон Стефана-Больцмана</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-376.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-376.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[Больцман]]></category>
		<category><![CDATA[вольфрам]]></category>
		<category><![CDATA[вопрос]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[значение]]></category>
		<category><![CDATA[интеграл]]></category>
		<category><![CDATA[интегральное]]></category>
		<category><![CDATA[платина]]></category>
		<category><![CDATA[принцип]]></category>
		<category><![CDATA[способность]]></category>
		<category><![CDATA[Стефан]]></category>
		<category><![CDATA[суммарное]]></category>
		<category><![CDATA[центр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
&#167; 6. Закон Стефана &#8212; Больцмана
Закон Кирхгофа *) ставит в центр внимания теории теплового излучения функцию , представляющую собой испускательную способность черного тела. Определение вида этой функции явилось основной задачей учения о температурном излучении. Решение задачи было получено не сразу. Сначала был установлен теоретически и экспериментально закон, определяющий суммарное излучение черного тела (закон Стефана &#8211;Больцмана); [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-376.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>§ 4. Применение закона Кирхгофа. Абсолютно черное тело</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-372.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-372.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[известь]]></category>
		<category><![CDATA[Кирхгоф]]></category>
		<category><![CDATA[основа]]></category>
		<category><![CDATA[отражение]]></category>
		<category><![CDATA[печка]]></category>
		<category><![CDATA[применение]]></category>
		<category><![CDATA[принцип]]></category>
		<category><![CDATA[расход]]></category>
		<category><![CDATA[спектр]]></category>
		<category><![CDATA[сравнение]]></category>
		<category><![CDATA[температура]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>
		<category><![CDATA[характеристика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
&#167; 4. Применение закона Кирхгофа. Абсолютно черное тело
Рис. 1.4. Темные места разрисованного фарфора (а) при накаливании излучают сильнее (б)
Закон Кирхгофа и многочисленные его следствия хорошо подтверждаются на опыте. Например, внося в горячее несветящееся водородное пламя кусок расписанного фарфора с

темным рисунком на белом поле, можно видеть при накаливании фарфора яркий (сильно излучающий) рисунок на сравнительно темном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-372.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Волновая оптика</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-360.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-360.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[бипризма]]></category>
		<category><![CDATA[импульс]]></category>
		<category><![CDATA[интерференция]]></category>
		<category><![CDATA[когерентность]]></category>
		<category><![CDATA[корпускулярные]]></category>
		<category><![CDATA[ось]]></category>
		<category><![CDATA[поле]]></category>
		<category><![CDATA[преломление]]></category>
		<category><![CDATA[принцип]]></category>
		<category><![CDATA[природа]]></category>
		<category><![CDATA[Френель]]></category>
		<category><![CDATA[экран]]></category>
		<category><![CDATA[Юнг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Волновая оптика
Введение
Развитие представлений о природе света
Основные законы оптики известны еще с древних веков. Так, Платон (430 г. до н. э.) установил закон прямолинейного распространения и закон отражения света. Аристотель (350 г. до н. э.) и Птоломей изучали преломление света. Первые представления о природе света возникли у древних греков и египтян, которые в дальнейшем, по мере [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-360.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

