<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ФИТР БНТУ - Портал Студентов &#187; погрешность</title>
	<atom:link href="http://www.technoclub.info/tag/pogreshnost/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technoclub.info</link>
	<description>Факультет Информационных Технологий и Робототехники</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2009 11:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ОТЧЕТ по лабораторной работе № 321</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-412.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-412.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[гелий]]></category>
		<category><![CDATA[генератор]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[значение]]></category>
		<category><![CDATA[квантовый]]></category>
		<category><![CDATA[лазер]]></category>
		<category><![CDATA[линейка]]></category>
		<category><![CDATA[погрешность]]></category>
		<category><![CDATA[регулятор]]></category>
		<category><![CDATA[спектр]]></category>
		<category><![CDATA[устройство]]></category>
		<category><![CDATA[шкала]]></category>
		<category><![CDATA[экран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
ОТЧЕТ по лабораторной работе № 321
&#171;Оптические квантовые генераторы&#187;
&#160;
Цель работы:

изучить физически основы работы оптических квантовых генераторов, свойства лазурного излучения;


ознакомиться с устройством и принципом действия твердотельного лазера на рубине и газового гелий &#8211; неонового лазера;
изучить явление дифракции лазерного излучения на дифракционной решётке
изучить длину волны излучения гелий &#8211; неонового лазера с помощью дифракционной решётки.

&#160;

Схема установки.

1 &#8211; шкала &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-412.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОТЧЕТ по лабораторной работе 304</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-399.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-399.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[микроскоп]]></category>
		<category><![CDATA[Ньютон]]></category>
		<category><![CDATA[окулярный]]></category>
		<category><![CDATA[отсчет]]></category>
		<category><![CDATA[пластинка]]></category>
		<category><![CDATA[погрешность]]></category>
		<category><![CDATA[полоса]]></category>
		<category><![CDATA[радиус]]></category>
		<category><![CDATA[светофильтр]]></category>
		<category><![CDATA[учет]]></category>
		<category><![CDATA[явление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[ОТЧЕТ по лабораторной работе 304
&#8220;Определение радиуса кривизны линзы с помощью полос равной толщины. Кольца Ньютона&#8221;
Цель работы:

Изучить явление интерференции света и метод определения кривизны линзы с помощью интерференционных полос равной толщины.
Определить радиус кривизны линзы.

Приборы и материалы:

Светофильтр
Полупрозрачная пластинка
Линза
Стеклянная пластинка
Микроскоп
Окулярный микрометр

Математическая&#160; модель:
Радиус кривизны линзы: &#160; &#160; &#160; &#160;;
Ход работы:
 нм; &#160; &#160; &#160; &#160; мм/дел.;
&#160;





Номера
Колец


Отсчеты диаметра, дел. Шкалы


&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-399.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6.Взаимозаменяемость и контроль зубчатых колес и передач</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-342.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-342.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нормирование точности]]></category>
		<category><![CDATA[биение]]></category>
		<category><![CDATA[зубчатое]]></category>
		<category><![CDATA[зубья]]></category>
		<category><![CDATA[колебания]]></category>
		<category><![CDATA[колесо]]></category>
		<category><![CDATA[контакт]]></category>
		<category><![CDATA[основной]]></category>
		<category><![CDATA[передача]]></category>
		<category><![CDATA[погрешность]]></category>
		<category><![CDATA[показатель]]></category>
		<category><![CDATA[роль]]></category>
		<category><![CDATA[требования]]></category>
		<category><![CDATA[шаг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
6.Взаимозаменяемость и контроль зубчатых колес и передач
&#160;
6.1 Как стандартизированы требования к точности зубчатых колес? Приведите примеры обозначения.
6.2 Какие нормы точности являются определяющими для отсчетных передач? Для силовых передач? Для высокоскоростных передач?
6.3 Что такое боковой зазор зубчатой передачи (зубчатого колеса)? Для чего и как нормируют боковой зазор зубчатой передачи (зубчатого колеса)?
6.4 Что такое комплексные и элементарные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-342.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.Контроль гладких цилиндрических поверхностей</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-332.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-332.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нормирование точности]]></category>
		<category><![CDATA[допуск]]></category>
		<category><![CDATA[изображение]]></category>
		<category><![CDATA[настройка]]></category>
		<category><![CDATA[нормирование]]></category>
		<category><![CDATA[отверстие]]></category>
		<category><![CDATA[погрешность]]></category>
		<category><![CDATA[принцип]]></category>
		<category><![CDATA[размеры]]></category>
		<category><![CDATA[уравнения]]></category>
		<category><![CDATA[характеристики]]></category>
		<category><![CDATA[чертежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[1.Контроль гладких цилиндрических поверхностей
&#160;
1.1&#160; Что такое допуск?
1.2&#160; Что такое отклонение? Какие определения отклонений стандартизированы?
1.3&#160; Что такое размер? Какие определения размеров стандартизированы?
1.4&#160; Что такое поле допуска? Чем оно характеризуется? Как строится графическое изображение полей допусков?
1.5&#160; Как истолковывают предельные размеры вала (отверстия) в соответствии с ГОСТ 25346-89?
1.6&#160; Как обозначают размеры с допусками на чертежах?
1.7&#160; Как обозначают размеры [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-332.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчёт по лабораторной работе №123</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-14-114.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-14-114.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 10:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Механика]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[звук]]></category>
		<category><![CDATA[место]]></category>
		<category><![CDATA[погрешность]]></category>
		<category><![CDATA[показатель]]></category>
		<category><![CDATA[постоянная]]></category>
		<category><![CDATA[скорость]]></category>
		<category><![CDATA[смесь]]></category>
		<category><![CDATA[стенд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Отчёт по лабораторной работе №123
&#171;Механика и термодинамика звука в газовой среде&#187;
&#160;
Цель работы:

Изучить механику и термодинамику звука в газе.
Определить методом стоячей волны скорость звука в воздухе.
Определить показатель политропы и по его значению определить

&#160;

характер термодинамического процесса в газе при воздействии на него звуковой волны. 
Приборы&#160; и принадлежности:

Осциллограф.
Звуковой генератор.
Измерительный стенд.

Физическая модель:

Газовая среда рассматривается как неподвижная, сплошная и изотропная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-14-114.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

