<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ФИТР БНТУ - Портал Студентов &#187; линейка</title>
	<atom:link href="http://www.technoclub.info/tag/linejka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technoclub.info</link>
	<description>Факультет Информационных Технологий и Робототехники</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2009 11:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ОТЧЕТ по лабораторной работе № 321</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-412.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-412.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[гелий]]></category>
		<category><![CDATA[генератор]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[значение]]></category>
		<category><![CDATA[квантовый]]></category>
		<category><![CDATA[лазер]]></category>
		<category><![CDATA[линейка]]></category>
		<category><![CDATA[погрешность]]></category>
		<category><![CDATA[регулятор]]></category>
		<category><![CDATA[спектр]]></category>
		<category><![CDATA[устройство]]></category>
		<category><![CDATA[шкала]]></category>
		<category><![CDATA[экран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
ОТЧЕТ по лабораторной работе № 321
&#171;Оптические квантовые генераторы&#187;
&#160;
Цель работы:

изучить физически основы работы оптических квантовых генераторов, свойства лазурного излучения;


ознакомиться с устройством и принципом действия твердотельного лазера на рубине и газового гелий &#8211; неонового лазера;
изучить явление дифракции лазерного излучения на дифракционной решётке
изучить длину волны излучения гелий &#8211; неонового лазера с помощью дифракционной решётки.

&#160;

Схема установки.

1 &#8211; шкала &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-412.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ИЗМЕРЕНИЕ РАЗМЕРОВ ГЛАДКИХ НАРУЖНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-344.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-344.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нормирование точности]]></category>
		<category><![CDATA[вал]]></category>
		<category><![CDATA[головка]]></category>
		<category><![CDATA[допуск]]></category>
		<category><![CDATA[лабораторная]]></category>
		<category><![CDATA[линейка]]></category>
		<category><![CDATA[микрометр]]></category>
		<category><![CDATA[оптикатор]]></category>
		<category><![CDATA[отклонение]]></category>
		<category><![CDATA[положение]]></category>
		<category><![CDATA[приборы]]></category>
		<category><![CDATA[скоба]]></category>
		<category><![CDATA[ступенчатый]]></category>
		<category><![CDATA[угломер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[ИЗМЕРЕНИЕ РАЗМЕРОВ ГЛАДКИХ НАРУЖНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Лабораторная работа № 1.1 &#160; &#160; &#160; &#160;
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: выбор методики выполнения измерений размеров гладких наружных цилиндрических поверхностей, приобретение первичных навыков работы со средствами измерений.
ЗАДАЧИ:

Проанализировать требования к точности контролируемой детали, выбрать методики выполнения измерений и средства приемочного контроля по заданным параметрам.
Измерить заданные параметры и зафиксировать результаты с учетом погрешности измерения.
Дать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-344.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Углы и конусы</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-336.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-336.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нормирование точности]]></category>
		<category><![CDATA[допуск]]></category>
		<category><![CDATA[конус]]></category>
		<category><![CDATA[концевые]]></category>
		<category><![CDATA[линейка]]></category>
		<category><![CDATA[наклон]]></category>
		<category><![CDATA[параметры]]></category>
		<category><![CDATA[поверка]]></category>
		<category><![CDATA[прямые]]></category>
		<category><![CDATA[размеры]]></category>
		<category><![CDATA[синус]]></category>
		<category><![CDATA[угломер]]></category>
		<category><![CDATA[углы]]></category>
		<category><![CDATA[шарик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
3. Углы и конусы
&#160;
3.1&#160; Чем отличаются прямые и косвенные измерения углов и конусов? В чем суть каждого из этих видов измерений?
3.2&#160; Какие вы знаете типы угловых концевых мер?
3.3&#160; Для чего предназначены угловые концевые меры?
3.4&#160; Как устроен угломер транспортирный?
3.5&#160; Как устроен угломер универсальный?
3.6&#160; Как устроен угломер оптический?
3.7&#160; Как осуществляют поверку угломеров?
3.8&#160; Как устроена и для чего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-336.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

