<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ФИТР БНТУ - Портал Студентов &#187; лампа</title>
	<atom:link href="http://www.technoclub.info/tag/lampa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technoclub.info</link>
	<description>Факультет Информационных Технологий и Робототехники</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2009 11:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Лабораторная работа №312 «Измерение температуры нагретых тел»</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-418.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-418.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[источник]]></category>
		<category><![CDATA[коэффициент]]></category>
		<category><![CDATA[лампа]]></category>
		<category><![CDATA[объект]]></category>
		<category><![CDATA[окуляр]]></category>
		<category><![CDATA[пластинка]]></category>
		<category><![CDATA[прибор]]></category>
		<category><![CDATA[принцип]]></category>
		<category><![CDATA[реостат]]></category>
		<category><![CDATA[светофильтр]]></category>
		<category><![CDATA[таблица]]></category>
		<category><![CDATA[устройство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Лабораторная работа №312 &#171;Измерение температуры нагретых тел с помощью оптического пирометра&#187;
Цель работы:

изучить законы теплового излучения;
изучить устройство и принцип работы оптического пирометра с исчезающей нитью;
измерить яркостную температуру и определить действительное значение температуры нити накала лампы;
определить интегральный коэффициент излучения спирального тела.

Установка:

а) источник излучения
б) оптический пирометр
Пл &#8212; пластинка
БП1 &#8212; регулируемый источник постоянного тока
О1 &#8212; объектив
О2 &#8212; окуляр
Лэт &#8212; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-418.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчёт по лабораторной работе № 315</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-406.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-406.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[коллиматор]]></category>
		<category><![CDATA[конденсатор]]></category>
		<category><![CDATA[лампа]]></category>
		<category><![CDATA[монохроматор]]></category>
		<category><![CDATA[объектив]]></category>
		<category><![CDATA[питание]]></category>
		<category><![CDATA[плоскость]]></category>
		<category><![CDATA[призма]]></category>
		<category><![CDATA[принцип]]></category>
		<category><![CDATA[пульт]]></category>
		<category><![CDATA[фокальная]]></category>
		<category><![CDATA[характеристики]]></category>
		<category><![CDATA[щель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Отчёт по лабораторной работе № 315
&#171;Спектральные приборы и их основные характеристики&#187;
Цель работы

ознакомиться с принципами действия спектральных приборов и их основными параметрами;
изучить оптическую схему универсального монохроматора УМ-2;
проградуировать монохроматор по длинам волн;
рассчитать угловую и линейную дисперсия прибора и спектральную ширину щели.

Схема установки

источник света
конденсатор
щель коллиматора
объектив
диспергирующая призма
объектив
фокальная плоскость объектива 6.

Основные рабочие формулы

Мера угловой дисперсии Д = d&#966;/d&#955; [рад/нм]
Линейная дисперсия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-406.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОТЧЕТ По лабораторной работе 309</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-404.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-404.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[дифракционная]]></category>
		<category><![CDATA[изучение]]></category>
		<category><![CDATA[коллиматор]]></category>
		<category><![CDATA[лабораторная]]></category>
		<category><![CDATA[лампа]]></category>
		<category><![CDATA[отчет]]></category>
		<category><![CDATA[результат]]></category>
		<category><![CDATA[решетка]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>
		<category><![CDATA[спектр]]></category>
		<category><![CDATA[столик]]></category>
		<category><![CDATA[теория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[ОТЧЕТ По лабораторной работе 309.
Тема: &#8220;Изучение дифракции света.&#8221;
Цель работы:

Ознакомиться с теорией дифракции света и дифракционных спекторов.
Измерить длины волн с помощью дифракционной решетки.

Описание установки:

2 &#8212; столик на котором установлена дифракционная решетка.
К &#8212; коллиматор со спектральной щелью.
3 &#8212; дифракционная решетка.
Н &#8212; источник света (ртутная лампа).
5,6,7 &#8212; положение зрительной трубы.
Ход работы:
,&#160;&#160;&#160; ,&#160;&#160;&#160; ,
 штр./мм,&#160;&#160;&#160; ,&#160;&#160;&#160;  см,&#160;&#160;&#160; , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-404.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

