<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ФИТР БНТУ - Портал Студентов &#187; экран</title>
	<atom:link href="http://www.technoclub.info/tag/ekran/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technoclub.info</link>
	<description>Факультет Информационных Технологий и Робототехники</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2009 11:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ОТЧЕТ по лабораторной работе № 321</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-412.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-412.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[гелий]]></category>
		<category><![CDATA[генератор]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[значение]]></category>
		<category><![CDATA[квантовый]]></category>
		<category><![CDATA[лазер]]></category>
		<category><![CDATA[линейка]]></category>
		<category><![CDATA[погрешность]]></category>
		<category><![CDATA[регулятор]]></category>
		<category><![CDATA[спектр]]></category>
		<category><![CDATA[устройство]]></category>
		<category><![CDATA[шкала]]></category>
		<category><![CDATA[экран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
ОТЧЕТ по лабораторной работе № 321
&#171;Оптические квантовые генераторы&#187;
&#160;
Цель работы:

изучить физически основы работы оптических квантовых генераторов, свойства лазурного излучения;


ознакомиться с устройством и принципом действия твердотельного лазера на рубине и газового гелий &#8211; неонового лазера;
изучить явление дифракции лазерного излучения на дифракционной решётке
изучить длину волны излучения гелий &#8211; неонового лазера с помощью дифракционной решётки.

&#160;

Схема установки.

1 &#8211; шкала &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-412.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Волновая оптика</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-360.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-360.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[бипризма]]></category>
		<category><![CDATA[импульс]]></category>
		<category><![CDATA[интерференция]]></category>
		<category><![CDATA[когерентность]]></category>
		<category><![CDATA[корпускулярные]]></category>
		<category><![CDATA[ось]]></category>
		<category><![CDATA[поле]]></category>
		<category><![CDATA[преломление]]></category>
		<category><![CDATA[принцип]]></category>
		<category><![CDATA[природа]]></category>
		<category><![CDATA[Френель]]></category>
		<category><![CDATA[экран]]></category>
		<category><![CDATA[Юнг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Волновая оптика
Введение
Развитие представлений о природе света
Основные законы оптики известны еще с древних веков. Так, Платон (430 г. до н. э.) установил закон прямолинейного распространения и закон отражения света. Аристотель (350 г. до н. э.) и Птоломей изучали преломление света. Первые представления о природе света возникли у древних греков и египтян, которые в дальнейшем, по мере [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-360.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лабораторная работа №1</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-15-310.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-15-310.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Микропроцессоры]]></category>
		<category><![CDATA[байт]]></category>
		<category><![CDATA[бит]]></category>
		<category><![CDATA[вывод]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>
		<category><![CDATA[результат]]></category>
		<category><![CDATA[ряд]]></category>
		<category><![CDATA[таблица]]></category>
		<category><![CDATA[форма]]></category>
		<category><![CDATA[число]]></category>
		<category><![CDATA[ЭВМ]]></category>
		<category><![CDATA[экран]]></category>
		<category><![CDATA[язык]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Лабораторная работа №1
&#171;Представление чисел в разрядной сетке микроЭВМ системы Intel&#187;
Задание:
1. Составить на языке Бейсик две программы:
а) программу последовательного ввода с пульта десятичных чисел с фиксированной точкой с записью их в ОЗУ микроЭВМ в виде шестнадцатеричных чисел с плавающей запятой в формате 4-х байтов; предусмотреть&#160; вывод на экран&#160; видеотерминала&#160; значений&#160; чисел&#160; в&#160; 8 с/с&#160; и&#160; в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-15-310.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

