<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ФИТР БНТУ - Портал Студентов &#187; Нормирование точности</title>
	<atom:link href="http://www.technoclub.info/category/nt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technoclub.info</link>
	<description>Факультет Информационных Технологий и Робототехники</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2009 11:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Размер по роликам М</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-356.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-356.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нормирование точности]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[ГОСТ]]></category>
		<category><![CDATA[заключение]]></category>
		<category><![CDATA[контакт]]></category>
		<category><![CDATA[методы]]></category>
		<category><![CDATA[микрометр]]></category>
		<category><![CDATA[основа]]></category>
		<category><![CDATA[приборы]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[радиус]]></category>
		<category><![CDATA[смещение]]></category>
		<category><![CDATA[сравнение]]></category>
		<category><![CDATA[средства]]></category>
		<category><![CDATA[средство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ НОРМЫ БОКОВОГО ЗАЗОРА ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
Размер по роликам М
Лабораторная работа&#160;&#160; № 6.3
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить методы и средства контроля параметров, характеризующих боковой зазор.
ЗАДАЧИ:
1. Провести анализ точностных требований к боковому зазору зубчатого колеса.
2. Измерить заданные параметры, характеризующие нормы бокового зазора зубчатого колеса.
3. Дать заключение о годности зубчатого колеса по каждому из контролируемых параметров.
ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ: прямозубые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-356.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Контроль  длины общей нормали (Fvwr; Е wmr; Е wr)</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-354.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-354.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нормирование точности]]></category>
		<category><![CDATA[боковой]]></category>
		<category><![CDATA[зазор]]></category>
		<category><![CDATA[заключение]]></category>
		<category><![CDATA[измерение]]></category>
		<category><![CDATA[инструкция]]></category>
		<category><![CDATA[микрометр]]></category>
		<category><![CDATA[модуль]]></category>
		<category><![CDATA[отверстие]]></category>
		<category><![CDATA[параметры]]></category>
		<category><![CDATA[приложение]]></category>
		<category><![CDATA[роль]]></category>
		<category><![CDATA[точность]]></category>
		<category><![CDATA[требования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ НОРМЫ БОКОВОГО ЗАЗОРА ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
Контроль&#160; длины общей нормали (Fvwr; Е wmr; Е wr)
Лабораторная работа&#160;&#160; № 6.3
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить методы и средства контроля параметров, характеризующих боковой зазор.
ЗАДАЧИ:
1. Провести анализ точностных требований к боковому зазору зубчатого колеса.
2. Измерить заданные параметры, характеризующие нормы бокового зазора зубчатого колеса.
3. Дать заключение о годности зубчатого колеса по каждому [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-354.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КОНТРОЛЬ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ ДЕТАЛИ С ПОМОЩЬЮ МИКРОСКОПА</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-352.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-352.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нормирование точности]]></category>
		<category><![CDATA[диаметр]]></category>
		<category><![CDATA[зеркало]]></category>
		<category><![CDATA[лабораторная]]></category>
		<category><![CDATA[микроскоп]]></category>
		<category><![CDATA[набор]]></category>
		<category><![CDATA[наклон]]></category>
		<category><![CDATA[осветитель]]></category>
		<category><![CDATA[отклонение]]></category>
		<category><![CDATA[ошибка]]></category>
		<category><![CDATA[размеры]]></category>
		<category><![CDATA[устройство]]></category>
		<category><![CDATA[фокус]]></category>
		<category><![CDATA[шаг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[КОНТРОЛЬ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ ДЕТАЛИ С ПОМОЩЬЮ МИКРОСКОПА
ЛАБОРАТОРНАЯ&#160;&#160;&#160; РАБОТА&#160; № 5
КОНТРОЛЬ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ ДЕТАЛИ С ПОМОЩЬЮ МИКРОСКОПА
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: ознакомление с методами и средствами измерений параметров наружной резьбы.
ЗАДАЧИ: 1. По чертежу детали провести анализ требований к ее точности: определить методы и средства измерений контролируемых параметров.
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2.Измерить заданные параметры наружной резьбы и зафиксировать результаты с учетом погрешностей измерений.
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-352.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-350.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-350.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нормирование точности]]></category>
		<category><![CDATA[волнистость]]></category>
		<category><![CDATA[ГОСТ]]></category>
		<category><![CDATA[диаметр]]></category>
		<category><![CDATA[наклон]]></category>
		<category><![CDATA[неровность]]></category>
		<category><![CDATA[перемещение]]></category>
		<category><![CDATA[приспособление]]></category>
		<category><![CDATA[профилограф]]></category>
		<category><![CDATA[профилометр]]></category>
		<category><![CDATA[профиль]]></category>
		<category><![CDATA[шероховатость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ
Лабораторная работа №&#160; 4.1
ШЕРОХОВАТОСТЬ&#160;&#160; ПОВЕРХНОСТИ
Реальная поверхность, ограничивающая деталь, в отличие от номинальной &#8211; геометрически правильной и гладкой &#8211; имеет сложный рельеф, характеризующийся микро и макрогеометрией.
К микрогеометрии реальной поверхности детали относят шероховатость. Термины, определения и значения параметров шероховатости поверхности установлены ГОСТ 2789-73 и ГОСТ 25147-82.
Шероховатость поверхности &#8211; совокупность ее неровностей с относи&#173;тельно малыми [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-350.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КОНТРОЛЬ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ</title>
		<link>http://www.technoclub.info/05-27-348.html</link>
		<comments>http://www.technoclub.info/05-27-348.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нормирование точности]]></category>
		<category><![CDATA[вспомогательные]]></category>
		<category><![CDATA[диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[диаграмма]]></category>
		<category><![CDATA[заголовок]]></category>
		<category><![CDATA[знак]]></category>
		<category><![CDATA[обработка]]></category>
		<category><![CDATA[ордината]]></category>
		<category><![CDATA[оценка]]></category>
		<category><![CDATA[приборы]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[таблица]]></category>
		<category><![CDATA[уравнения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoclub.info/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[КОНТРОЛЬ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Лабораторная работа № 2.1 &#160; &#160; &#160; &#160;
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение методов воспроизведения прилегающей прямой и методики выполнения измерений отклонения от прямолинейности.
ЗАДАЧИ:
1. Провести анализ требований к точности контролируемой детали, выбрать методы и средства приемочного контроля детали по заданным параметрам.
2.Измерить отклонения от прямолинейности и зафиксировать результаты с учетом погрешностей измерений.
3. Дать заключение о годности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoclub.info/05-27-348.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

